<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>OnTimeLine</Company_Name>
		<Address_1>Grellstr. 14</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Berlin</City_Town>
		<State_Province>Berlin</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>10409</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.OneCable.net/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Jan</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Leinemann</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@ontimeline.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Jan</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Leinemann</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@ontimeline.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>info@ontimeline.de</Sales_Email>
			<Support_Email>info@ontimeline.de</Support_Email>
			<General_Email>info@ontimeline.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>OneCable.net - Explorer</Program_Name>
		<Program_Version>2.3.12.9</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>24</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2014</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>120.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>99.90</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win8 x32,Win8 x64,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Multicore / Multprocessor Systems and Win7 supported</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Math &amp; Scientific Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>64 MB RAM, 30 MB HD</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>6759673</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>6602</File_Size_K>
			<File_Size_MB>6.45</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Remote,control,logger,sensor,actuators,mobile,phone,GSM,sun,moon,moon phase,tide,temperature,humidity,azimuth,email,web cam</Keywords>
			<Char_Desc_45>SMS-X10-PC-remote control and data logger</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>SMS-X10-PC-remote-control logger for sensors, actors and GPS with mobile phones</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SMS-X10-PC-remote control and data logger for GSM data, xls export, integr. Web server. S0-Counter Energy-Monitor With licensed mobile phones: Program start by SMS, SMS with measured values, email on limits, webcam-support, I/O-Support for Intronico</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SMS-X10-PC-remote control and data logger for GSM data, xls export, integr. Web server. S0-Counter Energy-Monitor With licensed mobile phones: Program start with mobile phone SMS, SMSrequest for measured values, email on limits, webcam-support, I/O-Support for Intronico</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SMS-X10-PC-remote control and data logger for GSM data, xls export, integr. Web server. S0-Counter Energy-Monitor With licensed mobile phones: Program start with mobile phone SMS, SMSrequest for measured values, email on limits, webcam-support, I/O-Support for Intronico cards, I/O-Support for Velleman cards</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>X10,Fernsteuerung,Datenlogger,Sensor,Sensoren,Aktoren,Handy,GSM,GPS,S0-Zaehler,Fernabfrage,Mondphase,Tidenhub,Temperatur,Feuchtigkeit,Azimut,eMail,WebCam</Keywords>
			<Char_Desc_45>SMS-X10-PC-Fernsteuerung und GPS Datenlogger</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>SMS-X10-PC-Fernsteuerung, Sensor-Daten-Logger und S0-Zaehler-Fernabfrage</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SMS-X10-PC-Fernsteuerung, Sensor-Aktor-Netzwerk und GPS-Logger, Starten von Programmen per SMS, Status SMS oder eMail, GSM Datenlogger, Schallpegelaufzeichnung, S0-Zaehler-Fernabfrage, Tidenhub, Ausgabe fuer WebCam, I/O-Support fuer Intronico-Karten</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SMS-X10-PC-Fernsteuerung, Sensor-Aktor-Netzwerk und GPS-Logger, S0-Zaehler-Fernabfrage, Schallpegelaufzeichnung ueber Soundkarte, GSM-Datenlogger, xls-Export, integrier WebServer, Status-eMail, bei freigeschalteten Mobilfunkgeraeten: Start von Programmen per SMS, Status-SMS nach Anruf (Sprachausgabe bei vielen Telefongesellschaften), Abruf der Messwerte per SMS, Ausgabe fuer WebCam, I/O-Support fuer Intronico-Karten</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Der Alles-Messer-Fernbediener-Alarmierer-Aufzeichner. SMS-X10-PC-Fernsteuerung und Datenlogger mit Sensoren, Aktoren und GPS über Handy, erweiterbar mit Hilfe umfangreichen Zubehörs. Einige der Features: S0-Zaehler-Fernabfrage, Fernschalten von Elektrogeraeten per SMS, Anschliessen und Abtrennen von Sensoren/Aktoren bei laufender Messwerterfassung (Plug and Play), gleichzeitige Darstellung aller Messwerte/Stellwerte in unterschiedlichen Visualisierungen: Digital, Bargraph, Analoginstrument, Linien-Schreiber, Langzeitaufzeichnung aller erfassten Mess- und Stellwerte ueber Wochen bis hin zu Jahren, Anzeige historischer Daten ohne Unterbrechung der Aufzeichnung. Staendige Erfassung von geografischen Daten eines angeschlossenen GPS-Empfängers (Laengengrad, Breitengrad, Hoehe etc.), PC-internen Messwerten, astronomischen Groessen (Sonnenstand für 126 Staedte, Mondphase, Tidenhub 28 deutscher Pegel), Schallpegel mit Soundkarte, Informationen über ein angeschlossenes Mobilfunkgerät (Sendemast, Empfangspegel, Ladezustand etc.), Datenexport im xls-Format, Tages-, Wochen- und Jahrestimer, integrierter Webserver für Fernwartung/Fernüberwachung, eMail- und SMS-Versand bzw. Programmstart bei Grenzwertverletzung, Ausgabe für WebCam, I/O-Support fuer Intronico-Karten und vieles mehr!</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.OneCable.net/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.OneCable.net/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.OneCable.net/onecablenet_explorer.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.OneCable.net/images/OCN_LOGO_32_32.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.OneCable.net/pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.OneCable.net/prg/All_OneCableSetup.EXE</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.OneCable.net/prg/All_OneCableSetup.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>You are allowed to make exact copies of the installfile and to distribute, if you do not charge it. You are not allowed to change, to disassemble, to decompile or to reengineer all components of the software S0-Recorder.</Distribution_Permissions>
		<EULA>OnTimeLine is not liable for direct, indirect or consequential loss or damage caused by the use, abuse or the failure to work with S0-Recorder.

S0-Recorder and any and all accompanying software, files, data and materials, are distributed and provided "AS IS" and with no warranties of any kind, whether express or implied. This disclaimer of warranty constitutes an essential part of this License.

Any liability of OnTimeLine will be limited exclusively to refund of purchase price.  In addition, in no event shall OnTimeLine, or its principals, shareholders, officers, employees, affiliates, contractors, subsidiaries, or parent organizations, be liable for any indirect, incidental, consequential, or punitive damages whatsoever relating to the use of S0-Recorder, or to your relationship with OnTimeLine.

In addition, in no event does OnTimeLine authorize you or anyone else to use S0-Recorder in applications or systems where S0-Recorder's failure to perform can reasonably be expected to result in a significant physical injury, or in loss of life.  Any such use is entirely at your own risk, and you agree to hold OnTimeLine harmless from any and all claims or losses relating to such unauthorized use.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
